APVIew電能質量在線監測儀采用了高性能多核平臺和嵌入式操作系統,遵照IEC61000-4-30《測試和測量技術-電能質量測量方法》中規定的各電能質量指標的測量方法進行測量,集諧波分析、波形采樣、電壓暫降/暫升/中斷、閃變監測、電壓不平衡度監測、事件記錄、測量控制等功能為一體。裝置在電能質量指標參數測量方法的標準化和指標參數的測量精度以及時鐘同步、事件告警功能等,能夠滿足通過0.4-35kV電壓等級并網的分布式光伏發電系統要求,廣泛適用于工業廠房、商業屋頂、物流基地、機場交通、高速服務區等行業的分布式光伏并網點電能質量監測。
裝置采用基于Xilinx SoC構架的雙ARM內核處理器,ARM1運行嵌入式Linux、TCP/IP協議、Http協議、Web服務器、電能質量數據的存儲、統計、分析,ARM2用來數據采樣、電能質量數據計算。裝置每周波采樣高達1024點,具備高測量精度能準確記錄故障波形。采用eMMC進口高速存儲芯片容量達到32GB,可以長期存儲事件記錄與故障波形等數據。具備友好的人機界面,800*480像素點陣彩色大尺寸液晶可就地查看實時波形與故障波形,方便用戶故障分析。
4路交流電壓;
4路交流電流;
16路可編程無源繼電器出口;
22路有源開關量輸入;
2路RS485串行通訊接口,支持Modbus-RTU規約;
4路以太網接口,其中3個支持Modbus-TCP、IEC 61850 MMS、FTP,1個支持裝置升級維護;
1路GPS對時接口,支持IRIG-B對時方式;
1路USB接口,可用于裝置維護。
裝置軟硬件具有持續完善的自檢功能,抗干擾性能好,裝置通過多項電磁兼容檢測認證,電快速瞬變脈沖群、靜電放電、浪涌抗干擾性能均達到國家標準。
表1.1 功能對照表
基本功能 | ||||
穩態數據 | 電壓、電流有效值 | √ | ||
頻率顯示 | √ | |||
基波相角及矢量圖 | √ | |||
實時電壓電流波形顯示 | √ | |||
有功、無功、視在功率、功率因數 | √ | |||
正向有功、反向有功、正向無功、反向有功電能 | √ | |||
電壓、電流序分量 | √ | |||
電流、電壓不平衡度 | √ | |||
電壓偏差 | √ | |||
頻率偏差 | √ | |||
諧波 (2-63次) | 電壓、電流諧波有效值 | √ | ||
電壓、電流諧波含有率 | √ | |||
電壓、電流諧波總畸變(THD) | √ | |||
電流總需求畸變(TDD) | √ | |||
電壓、電流諧波相角 | √ | |||
峰值因子 | √ | |||
K因子 | √ | |||
奇次諧波畸變率 | √ | |||
偶次諧波畸變率 | √ | |||
各次諧波電能 | √ | |||
各次諧波功率 | √ | |||
間諧波 (0.5-62.5次) | 電壓、電流間諧波有效值 | √ | ||
電壓、電流間諧波含有率 | √ | |||
高頻次諧波 | 2.5kHz~8.9kHz | √ | ||
電壓閃變(短閃變、長閃變) | √ | |||
電壓波動 | √ | |||
直流分量 | √ | |||
暫態數據 | 電壓中斷 | √ | ||
電壓暫降 | √ | |||
電壓暫升 | √ | |||
事件記錄 | 穩態事件 | 穩態事件越限觸發 | √ | |
工作日志 | 記錄裝置操作日志、運行狀況 | √ | ||
故障錄波 | 事件觸發錄波 | 故障波形前后周期可設置 | √ | |
手動觸發錄波 | 錄波采樣點數可設置 | √ | ||
定時觸發錄波 | 錄波采樣點數可設置 | √ | ||
上位機觸發錄波 | 錄波采樣點數可設置(IEC61850協議支持) | √ | ||
通訊 | IEC61850 | ■ | ||
Modbus-RTU | √ | |||
Modbus-TCP | √ | |||
WebServer | √ | |||
對時 | GPS對時(IRIG-B) | √ | ||
SNTP | √ | |||
手動對時 | √ | |||
硬件資源 | 模擬量輸入AI | 16個 | ■ | |
干接點出口DO | 16個 | 開關量輸出可配置 | √ | |
開關量輸入DI | 22個 | 需要外接電源 | ■ | |
USB接口 | 1個 | 用于維護 | √ | |
RS485 | 2個 | √ | ||
RS232 | 1個 | 用于維護 | √ | |
GPS對時接口 | 1個 | √ | ||
以太網接口 | 4個 | 前面板1個以太網維護口, 后面板3個以太網通訊口 | √ |
注:√表示標配功能,■表示可選功能,×表示不具備此功能呢。
微信掃一掃