產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
應用領域 | 化工,能源,汽車,電氣,綜合 |
---|
DJSF1352-RN/2CD
直流導軌式電能表實物圖DJSF1352-RN導軌式直流電能表支持雙路直流輸入,主要針對電信基站、直流充電樁、太陽能光伏等應用場合而設計,該系列儀表可測量直流系統中的電壓、電流、功率和正反向電能等電參量。在實際使用現場中,該系列儀表不僅可以計量總電能,還能計量規定時間段內的電能,它檢測的數據可以本地顯示,也可以和工控設備、計算機連接組成測控系統。
4.產品特點
● 導軌式安裝方式?!?電壓、電流、功率等電參量測量。● 正向、反向有功電能計量?!?上12個月歷史電能統計?!?具有日歷、計時和閏年自動轉換功能,具有校時功能。其中廣播下發的時鐘誤差不得大于5分鐘,在零點前后十分鐘內不準校時,每天只允許校時一次?!?具有兩套費率時段,可通過預先設置的時間實現兩套費率時段的自動轉換,每套費率時段全年至少可設兩個時區,24小時內至少可以設10個時段。● RS-485通訊接口,采用DL/T645-2007通訊協議和Modbus-RTU協議,RS485的通訊速率可在1200bps、2400bps、4800bps、9600bps設置。
5.技術參數
技術參數 | 指標 | ||
輸入 | 標稱值 | 電壓輸入范圍 | 電流輸入 |
DC 0-1000V 參見實物接線圖 | 分流器:0-75mV; 霍爾傳感器:0-20mA、4-20mA、0-5V,0-10V等 | ||
過載 | 1.2倍可持續正常工作,2倍持續1秒 | ||
功耗 | 電壓:≤0.2VA,電流≤0.1VA | ||
精度等級 | 1級或0.5級 | ||
功能 | 顯示 | 8 位段碼式液晶屏(LCD) | |
通訊接口 | RS485(可選兩路) | ||
通訊協議 | Modbus-RTU,DL/T 645-2007, DL/T 698 | ||
開關量 | 開關量輸出 | 2路繼電器輸出,2A/30VDC或2A/250VAC | |
開關量輸入 | 2路干接點輸入 | ||
脈沖輸出 | 一路秒脈沖輸出,一路電能脈沖輸出 | ||
見儀表菜單設置中SYS->PLUS中顯示,例:顯示100,即為100imp/kWH | |||
工作電源 | 電壓范圍 | AC/DC 85-265V或DC24V(±10%)或DC48V(±10%) | |
功耗 | ≤ 3W | ||
工頻耐壓 | 電源//電壓輸入//電流輸入//繼電器輸出和開關量輸入//通訊之間//脈沖輸出3kV/1min 電源、繼電器輸出、電壓信號、電流信號之間3kV/1min 脈沖輸出、通訊、開關量輸入之間2kV/1min | ||
沖擊耐壓 | ±6KV | ||
絕緣電阻 | ≥ 40M ? | ||
平均無障礙工作時間 | ≥50000h | ||
環境 | 溫度 | 正常工作溫度:-25℃~+65℃;極限工作溫度:-40℃~+70℃; 貯存溫度:-40℃~+80℃ | |
濕度 | ≤93%RH,不結露,不含腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤2500m |
產品咨詢
微信掃一掃